CONTEXTO LIVRE

Os nomes dos furacões e das tempestades tropicais são dados sempre que seus ventos atingem 62 km/h e ao contrário do muita gente pensa, seus nomes não são somente femininos.
Um comitê internacional mantém uma lista de 126 nomes, metade masculinos e metade femininos, que são repetidos em um ciclo de 6 anos.
Furacões violentos
Quando um furacão causa danos excessivos seu nome é retirado da lista. Desde que foi implantada, 67 nomes já foram retirados. O primeiro a deixar a lista foi Hazel em 1954 e o últimos foram Dennis, Katrina, Rita, Wilma e Stan na violenta temporada de 2005.
Somente 3 furacões categoria 5 atingiram a costa dos EUA no século passado: um deles, sem nome, atingiu a Flórida em 1935, Furacão Camille em 1969 e Furacão Andrew em 1992.
Veja abaixo todos os nomes que já foram retirados da lista pelo comitê internacional: 1954 - Hazel 1954 - Carol 1955 - Connie 1955 - Diane 1955 - Ione 1955 - Janet 1957 - Audrey 1960 - Donna 1961 - Carla 1961 - Hattie 1963 - Flora 1964 - Cleo 1964 - Dora 1964 - Hilda 1965 - Betsy 1966 - Inez 1967 - Beulah 1968 - Edna 1969 - Camille 1970 - Celia 1972 - Agnes 1974 - Carmen 1974 - Fifi 1975 - Eloise | 1977 - Anita 1979 - David 1979 - Frederic 1980 - Allen 1983 - Alicia 1985 - Elena 1985 - Gloria 1988 - Gilbert 1988 - Joan 1989 - Hugo 1990 - Diana 1990 - Klaus 1991 - Bob 1992 - Andrew 1995 - Luis 1995 - Marilyn 1995 - Opal 1995 - Roxanne 1996 - Cesar 1996 - Fran 1996 - Hortense 1998 - Georges 1998 - Mitch 1999 - Floyd | 1999 - Lenny 2000 - Keith 2001 - Allison 2001 - Iris 2001 - Michelle 2002 - Isidore 2002 - Lili 2003 - Fabian 2003 - Isabel 2003 - Juan 2004 - Charley 2004 - Frances 2004 - Ivan 2004 - Jeanne 2005 - Dennis 2005 - Katrina 2005 - Rita 2005 - Stan 2005 - Wilma |
Lista de nomes de furacões do Atlântico (Setembro de 2011) | |||||
Lista I (2011) | Lista II (2012) | Lista III (2013) | Lista IV (2014) | Lista V (2015) | Lista VI (2016) |
---|---|---|---|---|---|
Arlene | Alberto | Andrea | Arthur | Ana | Alex |
Bret | Beryl | Barry | Bertha | Bill | Bonnie |
Cindy | Chris | Chantal | Cristobal | Claudette | Colin |
Don | Debby | Dorian | Dolly | Danny | Danielle |
Emily | Ernesto | Erin | Edouard | Erika | Earl |
Franklin | Florence | Fernand | Fay | Fred | Fiona |
Gert | Gordon | Gabrielle | Gonzalo | Grace | Gaston |
Harvey | Helene | Humberto | Hanna | Henri | Hermine |
Irene | Isaac | Ingrid | Isaias | Ida | Ian |
Jose | Joyce | Jerry | Josephine | Joaquin | Julia |
Katia | Kirk | Karen | Kyle | Kate | Karl |
Lee | Leslie | Lorenzo | Laura | Larry | Lisa |
Maria | Michael | Melissa | Marco | Mindy | Matthew |
Nate | Nadine | Nestor | Nana | Nicholas | Nicole |
Ophelia | Oscar | Olga | Omar | Odette | Otto |
Philippe | Patty | Pablo | Paulette | Peter | Paula |
Rina | Rafael | Rebekah | Rene | Rose | Richard |
Sean | Sandy | Sebastien | Sally | Sam | Shary |
Tammy | Tony | Tanya | Teddy | Teresa | Tobias |
Vince | Valerie | Van | Vicky | Victor | Virginie |
Whitney | William | Wendy | Wilfred | Wanda | Walter |
Lista de nomes de furacões do Pacífico nordeste(Setembro de 2011) | |||||
Lista I (2011) | Lista II (2012) | Lista III (2013) | Lista IV (2014) | Lista V (2015) | Lista VI (2016) |
---|---|---|---|---|---|
Adrian | Aletta | Alvin | Amanda | Andres | Agatha |
Beatriz | Bud | Barbara | Boris | Blanca | Blas |
Calvin | Carlotta | Cosme | Cristina | Carlos | Celia |
Dora | Daniel | Dalila | Douglas | Dolores | Darby |
Eugene | Emilia | Erick | Elida | Enrique | Estelle |
Fernanda | Fabio | Flossie | Fausto | Felicia | Frank |
Greg | Gilma | Gil | Genevieve | Guillermo | Georgette |
Hilary | Hector | Henriette | Hernan | Hilda | Howard |
Irwin | Ileana | Ivo | Iselle | Ignacio | Isis |
Jova | John | Juliette | Julio | Jimena | Javier |
Kenneth | Kristy | Kiko | Karina | Kevin | Kay |
Lidia | Lane | Lorena | Lowell | Linda | Lester |
Max | Miriam | Manuel | Marie | Marty | Madeline |
Norma | Norman | Narda | Norbert | Nora | Newton |
Otis | Olivia | Octave | Odile | Olaf | Orlene |
Pilar | Paul | Priscilla | Polo | Patricia | Paine |
Ramon | Rosa | Raymond | Rachel | Rick | Roslyn |
Selma | Sergio | Sonia | Simon | Sandra | Seymour |
Todd | Tara | Tico | Trudy | Terry | Tina |
Veronica | Vicente | Velma | Vance | Vivian | Virgil |
Wiley | Willa | Wallis | Winnie | Waldo | Winifred |
Xina | Xavier | Xina | Xavier | Xina | Xavier |
York | Yolanda | York | Yolanda | York | Yolanda |
Zelda | Zeke | Zelda | Zeke | Zelda | Zeke |
إرسال تعليق